已頒布的國家標準、行業標準
所屬分類:檢測中心、標準制修訂
- 點擊次數:
- 發布日期:2020/04/10
- 在線詢價
已頒布的國家標準、行業標準——檢測方法標準
序號 | 項目名稱 | 執行標準代號 | 實施日期 | 主要起草單位 |
1. | 動植物油脂 過氧化值測定 | GB/T 5538-2005/ISO 3960:2001 | 2006/12/1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
2. | 動植物油脂 酸值和酸度測定 | GB/T 5530-2005/ISO 660:1996 | 2006/12/1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
3. | 糧油檢驗 油脂定性試驗 | GB/T 5539-2008 | 2009/1/20 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
4. | 動植物油脂 脂肪酸甲酯制備 | GB/T 17376-2008/ISO 5509:2000 | 2009/1/20 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
5. | 動植物油脂 脂肪酸甲酯的氣相色譜分析 | GB/T 17377-2008/ISO 5508:1990 | 2009/1/20 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
6. | 色拉油通用技術條件 | GB/T 17756-1999 | 1999/10/1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
7. | 動植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量測定 高效液相色譜法 | GB/T 26635-2011 | 2011/11/1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
8. | 植物油脂 透明度、氣味、滋味鑒定法 | GB/T 5525-2008 | 2008.8.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
9. | 植物油脂煙點測定 | GB/T 20795-2006 | 2007.3.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
10. | 動植物油脂 羅維朋色澤的測定 | GB/T 22460-2008 | 2009.1.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
11. | 糧油檢驗 植物油脂加熱試驗 | GB/T 5531-2008 | 2009.1.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
12. | 糧油檢驗 油脂定性試驗 | GB/T 5539(2019年修訂計劃) | 西安中糧工程研究設計院有限公司 |
已頒布的國家標準、行業標準——產品標準
序號 | 項目名稱 | 執行標準代號 | 實施日期 | 主要起草單位 |
1. | GB 1534-2003 | 2004.5.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 | |
2. | GB 1535-2003 | 2004.5.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 | |
3. | GB 1536-2004 | 2005.2.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 | |
4. | 葵花籽油 | GB 10464-2003 | 2003.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
5. | GB 11765-2003 | 2003.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 | |
6. | 玉米油 | GB 19111-2003 | 2003.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
7. | 蓖麻籽油 | GB/T 8234-2009 | 2010.1.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
8. | GB/T 8235-2008 | 2009.1.20 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 | |
9. | 營養強化 維生素A食用油 | GB/T 21123-2007 | 2008.1.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
10. | 棉籽油 | GB 1537-2003 | 2003.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
11. | 棉籽油 | GB/T 1537-2019 | 2020.01.01 | 武漢輕工大學 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
12. | 米糠油 | GB 19112-2003 | 2003.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
13. | 食用調和油 | SB/T 10292-1998 | 1998.10.1 | 國內貿易部西安油脂科學研究設計院 |
14. | 棕櫚油 | GB 15680-2009 | 2009.10.1 | 國家糧食局西安油脂食品及飼料質量監督檢驗測試中心 |
15. | 油菜籽 | GB/T 11762-2006 | 2007.4.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
16. | 食用花生餅、粕 | GB/T 13383-2008 | 2009.2.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
17. | 食用大豆粕 | GB/T 13382-2008 | 2009.1.1 | 國家糧食儲備局西安油脂科學研究設計院 |
18. | 南瓜籽油 | LS/T 3250—2017 | 2017.12.20 | 西安中糧工程研究設計院有限公司 |
19. | 番茄籽油 | LS/T 3252—2017 | 2017.12.20 | 西安中糧工程研究設計院有限公司 |
20. | 紅花籽 | LS/T 3115—2017 | 2017.12.20 | 西安中糧工程研究設計院有限公司 |
21. | 中國好糧油 食用植物油 | LS/T 3249—2017 | 2017.09.15 | 國家糧食局科學研究院 西安中糧工程研究設計院有限公司 |
相關標簽:
下一篇:沒有了